<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Si no sabes que hacer con tus fotos &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.ousferrats.com/2007/06/22/si-no-sabes-que-hacer-con-tus-fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ousferrats.com/2007/06/22/si-no-sabes-que-hacer-con-tus-fotos/</link>
	<description>(sin romperlos &#124; sense trencar-los)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Blog[nbsp] &#187; Blog Archive &#187; Galería de fotos 3.0 (o más!)</title>
		<link>http://www.ousferrats.com/2007/06/22/si-no-sabes-que-hacer-con-tus-fotos/#comment-12292</link>
		<dc:creator>Blog[nbsp] &#187; Blog Archive &#187; Galería de fotos 3.0 (o más!)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 02:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ousferrats.com/2007/06/22/si-no-sabes-que-hacer-con-tus-fotos/#comment-12292</guid>
		<description>[...] Gracias al ousFerrats he llegado a una nueva herramienta de Microsoft llamada photosynth que te permite crear colecciones de imágenes (de momento aún no) de un sitio concreto y luego &#8220;navegar&#8221; por ese sitio en un falso entorno 3D simulado gracias a la variedad de las fotos en 2D. La forma, dinamismo, velocidad, etc del programita en cuestión me ha dejado con la boca super abierta y no he podido evitar dejaros el enlace para que juguéis vosotros con ello. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gracias al ousFerrats he llegado a una nueva herramienta de Microsoft llamada photosynth que te permite crear colecciones de imágenes (de momento aún no) de un sitio concreto y luego &#8220;navegar&#8221; por ese sitio en un falso entorno 3D simulado gracias a la variedad de las fotos en 2D. La forma, dinamismo, velocidad, etc del programita en cuestión me ha dejado con la boca super abierta y no he podido evitar dejaros el enlace para que juguéis vosotros con ello. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bekaaa</title>
		<link>http://www.ousferrats.com/2007/06/22/si-no-sabes-que-hacer-con-tus-fotos/#comment-11820</link>
		<dc:creator>bekaaa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 21:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ousferrats.com/2007/06/22/si-no-sabes-que-hacer-con-tus-fotos/#comment-11820</guid>
		<description>Joer Tak, esto es un peaso meneo visualllllllllll, genial. Bekaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joer Tak, esto es un peaso meneo visualllllllllll, genial. Bekaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

